@ME: 
|
第七次人口普查后,汉中市常住人口10大乡镇。(大河坎镇是汉中市中心城区,不在讨论范围内)+ H2 Y$ z! C9 D; h2 e
1、铺镇汉台区6 R, C" G; X1 g5 ^6 D$ y
铺镇,下辖1个社区26个行政村,隶属于汉台区。地处城东6千米处,辖区总面积47.26平方千米。2020年末,常住人口43762人。
4 b8 `" p3 b6 I! q, k 2、谢村镇洋县
) c4 j$ W) J( i) n 谢村镇,下辖2个社区26个行政村,隶属于洋县。地处县城西11公里处,辖区总面积75.10平方千米。2020年末,常住人口42840人。
0 K1 Y6 R1 s" F) K2 G 3、柳林镇城固县+ t8 r# \- U x. d# F h& O
柳林镇,下辖3个社区14个行政村,隶属于城固县。地处县城西15公里处,辖区总面积39.70平方千米,2020年末,常住人口42744人。9 A7 T* z9 x: r b0 V7 E
4、定军山镇勉县
1 o% ~6 y7 o2 f. S) j* k, u0 x& ] 定军山镇,下辖6个社区8个行政村,隶属于勉县。地处县城江南城区,辖区总面积约88.24平方千米。2020年末,常住人口39418人。2 k- j X0 k7 f+ x% b Z7 n
5、新集镇南郑区7 C2 F$ b4 h A; t- @
新集镇,下辖2个社区27个行政,隶属于南郑区。地处区政府西13公里处,辖区总面积131.89平方千米。2020年末,常住人口38409人。
$ t9 f2 L2 \: h' N 6、磨子桥镇洋县, H# G$ \: T; G, o+ ]4 ^
磨子桥镇,下辖1个社区31个行政村,隶属于洋县。地处县城南5公里处,辖区总面积209.07平方千米。2020年末,常住人口34821人。; e3 p$ A5 q, x5 f
7、大安镇宁强县
4 k: h! x" b+ p 大安镇,下辖3个社区25个行政村,隶属于宁强县。地处县城北36公里处,辖区总面积341.53平方千米。2020年末,常住人口30981人。
0 P+ {, e" W" @+ a, c8 X 8、原公镇城固县
6 I( p8 i# b" p; C2 c6 ~ 原公镇,下辖3个社区17个行政村,隶属于城固县。地处县城东北11公里处,辖区总面积101.30平方千米。2020年末,常住人口30174人。4 }; m1 U- W- h' r( C! Z: ]
9、梁山镇南郑区, Z/ s/ g) F3 ?" R0 A' j7 s
梁山镇,下辖4个社区14个行政村,隶属于南郑区。地处区政府东北10公里处,辖区总面积57.24平方千米。2020年末,常住人口29671人。
4 _1 S( y& o$ ^# F% \8 Q, \ 10、堰口镇西乡县* U6 |% u5 c, p: h& ^4 q2 D* H
堰口镇,下辖3个社区24个行政村,隶属于西乡县。地处县城东南11公里处,辖区总面积446.61平方千米。2020年末,常住人口29220人。
9 A5 E, A- D. ]6 H9 R( K
0 W9 x2 u- f; u/ L 2020年汉中各乡镇人口普查数据(缺略阳,佛坪) 序号 | 镇名 | 人数 | 1 | 汉台区 | 618204 | 1 | 北关街道 | 128079 | 2 | 七里街道 | 82774 | 3 | 汉中路街道 | 68219 | 4 | 东关街道 | 55512 | 5 | 中山街街道 | 47974 | 6 | 龙江街道 | 34554 | 7 | 东大街街道 | 23318 | 8 | 鑫源街道 | 13154 | 9 | 铺镇 | 43762 | 10 | 宗营镇 | 27506 | 11 | 老君镇 | 23863 | 12 | 武乡镇 | 23123 | 13 | 河东店镇 | 22748 | 14 | 徐望镇 | 12438 | 15 | 汉王镇 | 11180 | 2 | 南郑区 | 466244 | 1 | 汉山街道 | 68135 | 2 | 中所营街道 | 31000 | З | 大河坎镇 | 76805 | 4 | 新集镇 | 38409 | 5 | 梁山镇 | 29671 | 6 | 青树镇 | 21161 | 7 | 圣水镇 | 21126 | 8 | 黄官镇 | 20693 | 9 | 高台镇 | 18346 | 10 | 牟家坝镇 | 17181 | 11 | 红庙镇 | 16630 | 12 | 胡家营镇 | 16348 | 13 | 协税镇 | 14676 | 14 | 阳春镇 | 12706 | 15 | 濂水镇 | 12078 | 16 | 法镇 | 11983 | 17 | 湘水镇 | 8021 | 18 | 碑坝镇 | 7954 | 19 | 小南海镇 | 7573 | 20 | 两河镇 | 6782 | 21 | 黎坪镇 | 5397 | 22 | 福成镇 | 3569 | 3 | 城固县 | 442035 | 1 | 博望街道 | 82106 | 2 | 莲花街道 | 63838 | 3 | 柳林镇 | 42744 |
3 N, o Q; x# ]6 x2 _2 h | 智慧新城 | 16269 | 4 | 原公镇 | 30174 | 5 | 橘园镇 | 28879 | 6 | 上元观镇 | 27625 | 7 | 龙头镇 | 21941 | 8 | 董家营镇 | 20746 | 9 | 天明镇 | 18889 | 10 | 老庄镇 | 18661 | 11 | 二 里镇 | 18182 | 12 | 三合镇 | 15126 | 13 | 沙河营镇 | 14807 | 14 | 五堵镇 | 14641 | 15 | 文川镇 | 13167 | 16 | 双溪镇 | 5360 | 17 | 小河镇 | 5149 | 4 | 洋县 | 345354 | 1 | 洋州街道 | 89638 | 2 | 纸坊街道 | 30451 | 3 | 戚氏街道 | 21505 | 4 | 谢村镇 | 42840 | 5 | 磨子桥镇 | 34821 | 6 | 龙亭镇 | 22513 | 7 | 槐树关镇 | 18938 | 8 | 黄安镇 | 14620 | 9 | 马畅镇 | 2961 | 10 | 金水镇 | 10342 | 11 | 黄家营镇 | 9327 | 12 | 溢水镇 | 8350 | 13 | 黄金峡镇 | 6672 | 14 | 桑溪镇 | 6184 | 15 | 华阳镇 | 5206 | 16 | 关帝镇 | 4588 | 17 | 茅坪镇 | 4276 | 18 | 八里关镇 | 2122 | 5 | 勉县 | 344935 | 1 | 勉阳街道 | 96827 | 2 | 定军山镇 | 39418 | 3 | 老道寺镇 | 27122 | 4 | 周家山镇 | 27065 | 5 | 新街子镇 | 19616 | 6 | 新铺镇 | 9494 | 7 | 武侯镇 | 5712 | 8 | 温泉镇 | 3843 | 9 | 阜川镇 | 13334 | 10 | 同沟寺镇 | 12143 | 11 | 元墩镇 | 10469 | 12 | 金泉镇 | 10424 | 13 | 茶店镇 | 10227 | 14 | 镇川镇 | 8906 | 15 | 褒城镇 | 8857 | 16 | 张家河镇 | 4085 | 17 | 漆树坝镇 | 3831 | 18 | 长沟河镇 | 3562 | 6 | 西乡县 | 321535 | 1 | 城北街道 | 108961 | 2 | 城南街道 | 29246 | 3 | 堰ロ镇 | 29220 | 4 | 杨河镇 | 24990 | 5 | 沙河镇 | 18516 | 6 | 柳树镇 | 17541 | 7 | 高川镇 | 15703 | 8 | 峡口镇 | 15036 | 9 | 两河口镇 | 9398 | 10 | 桑园镇 | 8052 | 11 | 白龙塘镇 | 7794 | 12 | 茶镇 | 7646 | 13 | 骆家坝镇 | 6848 | 14 | 白勉峡镇 | 6664 | 15 | 私渡镇 | 6333 | 16 | 子午镇 | 6201 | 17 | 大河镇 | 3386 | 7 | 宁强县 | 256373 | 1 | 汉源街道 | 61929 | 2 | 高寨子街道 | 18280 | 3 | 大安镇 | 30981 | 4 | 阳平关镇 | 26407 | 5 | 代家坝镇 | 18800 | 6 | 燕子砭镇 | 18414 | 7 | 胡家坝镇 | 11323 | 8 | 铁锁关镇 | 10563 | 9 | 毛坝河镇 | 8222 | 10 | 巨亭镇 | 7804 | 11 | 广坪镇 | 6998 | 12 | 巴山镇 | 6341 | 13 | 安乐河镇 | 6078 | 14 | 舒家坝镇 | 5668 | 15 | 青木川镇 | 5353 | 16 | 二郎坝镇 | 4994 | 17 | 太阳岭镇 | 4593 | 18 | 禅家岩镇 | 3625 | 8 | 镇巴县 | 210871 | 1 | 泾洋街道 | 50909 | 2 | 观音镇 | 13911 | 3 | 兴隆镇 | 13304 | 4 | 三元镇 | 12119 | 5 | 渔渡镇 | 11808 | 6 | 巴庙镇 | 11377 | 7 | 盐场镇 | 11043 | 8 | 赤南镇 | 10623 | 9 | 涧池镇 | 9718 | 10 | 长岭镇 | 9273 | 11 | 碾子镇 | 8258 | 12 | 小洋镇 | 8011 | 13 | 巴山镇 | 6724 | 14 | 平安镇 | 6596 | 15 | 黎坝镇 | 6009 | 16 | 仁村镇 | 4928 | 17 | 青水镇 | 4472 | 18 | 永乐镇 | 4288 | 19 | 杨家河镇 | 3867 | 20 | 大池镇 | 3630 | 9 | 略阳县 | 143989 | 1 | 兴州街道 | % u# N" B2 R/ F# F
| 2 | 横现河街道 |
x s; f) u8 ^& a$ L | 3 | 接官亭镇 |
) ^* P) v5 Y3 D4 q( e. y | 4 | 徐家坪镇 | $ |. ^# Z+ H% |4 ^# O5 ^7 b
| 5 | 郭镇 | T/ J. N* \4 Y* I. w& L8 h
| 6 | 西淮坝镇 |
V3 q3 ^; W* Z P) v( b( i0 Q | 7 | 两河口镇 |
) g) p) U3 ^0 i3 K( h" l2 T* w | 8 | 金家河镇 |
+ S8 G6 L5 h% F% [( T9 G# L- W8 O | 9 | 白水江镇 |
" G/ c4 o- p: R2 D# d8 C$ l | 10 | 硖口驿镇 |
& i4 N: ~* m* c+ i$ f- F | 11 | 马蹄湾镇 | 2 Y- P- g( h* g3 i4 ~# J
| 12 | 乐素河镇 |
# P8 I7 P% L+ A: O& V0 z, b | 13 | 黑河镇 |
9 A' q# L4 r% v- V; ~* M ? u | 14 | 白雀寺镇 |
" W9 ^) R. n9 r) \ | 15 | 仙台坝镇 |
k6 r* o- _# V | 16 | 五龙洞镇 |
' ^" S3 w p' t- J! D | 17 | 观音寺镇 |
e, u! ^! ~9 A0 c0 h" ? | 10 | 留坝县 | 35325 | 1 | 紫柏街道 | 11232 | 2 | 江口镇 | 7630 | 3 | 马道镇 | 3718 | 4 | 武关驿镇 | 3525 | 5 | 玉皇庙镇 | 3444 | 6 | 火烧店镇 | 2548 | 7 | 留侯镇 | 2103 | 8 | 青桥驿镇 | 1125 | 11 | 佛坪县 | 26597 | 1 | 袁家庄街道 |
! E9 R6 [: U) u& P. Z( i6 Y | 2 | 大河坝镇 |
7 G& V: u f5 M8 u | 3 | 陈家坝镇 |
. o' @( Q" J# ^4 ^ | 4 | 西岔河镇 |
9 W( ~8 v7 f \1 Z6 L2 o+ ?2 \1 l | 5 | 长角坝镇 |
0 B5 Z8 x0 Y1 x P J | 6 | 岳坝镇 | - P. g# @% d9 N! w% N8 a& U
| 7 | 石墩河镇 | 2 Z0 J x& c' U5 V
| 注:柳林镇人口包括航空智慧新城 |
|